
阿拉比科威特
Al-ArabiClubKUW
球队市值:4800000
所属联赛 | : | 科威特联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿拉比科威特(英文名:Al-ArabiClubKUW,粤语名:阿拉比科威特), 是科威特联联赛的一支足球俱乐部,当前阿拉比科威特的市值为:4800000,阿拉比科威特共有球员30人,外籍球员10人,我们将为你实时更新阿拉比科威特赛事数据信息。 |
阿拉比科威特荣誉榜
-
科威特王储杯冠军x 8
2021-20222014-20152011-20122006-20071999-20001998-19991996-19971995-1996 -
科威特足球超级杯冠军x 3
2021-20222011-20122007-2008 -
科威特联赛冠军x 17
2020-20212001-20021996-19971992-19931988-19891987-19881984-19851983-19841982-19831981-19821979-19801969-19701966-19671965-19661963-19641962-19631961-1962 -
科威特足球埃米尔杯冠军x 16
2019-20202007-20082005-20062004-20051999-20001998-19991995-19961991-19921982-19831980-19811970-19711968-19691965-19661963-19641962-19631961-1962 -
科威特联合会杯冠军x 8
2013-20142001-20021999-20001998-19991996-19971995-19961978-19791969-1970 -
亚洲足球冠联赛参赛者x 3
2006-20072005-20062003-2004 -
海合会冠军联赛冠军x 2
2002-20031981-1982 -
亚足联杯参赛者x 3
2023-20242021-20222008-2009
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 萨索洛 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-15 | 萨索洛 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 国米 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 萨索洛 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 维罗纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 萨索洛 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 卡利亚里 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 萨索洛 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 亚特兰大 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 萨索洛 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 科莫 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 萨索洛 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | AC米兰 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 萨索洛 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 博洛尼亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 萨索洛 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 萨索洛 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 罗马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 那不勒斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 比萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 萨索洛 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 乌迪内斯 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 萨索洛 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 萨索洛 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 拉齐奥 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 萨索洛 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 尤文 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 萨索洛 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 热那亚 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 萨索洛 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 萨索洛 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 都灵 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 帕尔马 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 叙利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 0 | 0 | 摩洛哥 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 0 | 0 | 比利时 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 0 | 0 | 阿尔及利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 0 | 0 | 尼日利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 乌干达 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 0 | 0 | 法国 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
26 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
29 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
30 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
35 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 0 | 0 | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
42 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
43 | 0 | 0 | 沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
45 | 0 | 0 | 科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 非洲人 | 转会 | ||
2025-07-01 | 梅赫伦 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 索非亚列夫斯基 | 已解约 | ||
2024-07-05 | 贝鲁扎达 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 卡斯帕萨 | 租借结束 | ||
2024-01-10 | 阿拉比科威特 | 租借 | ||
2023-09-11 | 梅赫伦 | 租借 | ||
2023-07-21 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 勒芒 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 欧本 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 勒皮 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 巴安尼 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 草蜢 | 租借结束 | ||
2018-12-20 | MC奥兰 | 转会 | ||
2018-12-20 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 斯托克城U23 | 租借 | ||
2018-07-01 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2018-07-01 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-05-31 | 沃尔索尔 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 斯托克城U23 | 租借 | ||
2017-07-15 | 塞堤夫 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 塞堤夫 | 转会 | ||
2017-07-01 | 夏特勒罗尔 | 已签约 | ||
2017-06-30 | 利雅得青年人 | 租借结束 | ||
2016-07-01 | 斯托克城U18 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-15 | 阿拉比科威特 | 转会 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-07-20 | 非洲人 | 已签约 | ||
2024-07-05 | 阿拉比科威特 | 租借结束 | ||
2024-06-30 | 梅赫伦 | 租借结束 | ||
2024-01-10 | 贝鲁扎达 | 租借 | ||
2023-09-11 | 卡斯帕萨 | 租借 | ||
2023-07-21 | 阿拉比科威特 | 已签约 | ||
2023-07-17 | 索非亚列夫斯基 | 已签约 | ||
2022-07-04 | 梅赫伦 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 勒芒 | 已签约 | ||
2020-08-08 | 欧本 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 勒皮 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 巴安尼 | 已签约 | ||
2019-06-30 | 斯托克城U23 | 租借结束 | ||
2018-12-20 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2018-12-20 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2018-08-29 | 草蜢 | 租借 | ||
2018-07-01 | MC奥兰 | 已签约 | ||
2018-07-01 | MC奥兰 | 转会 | ||
2018-05-31 | 斯托克城U23 | 租借结束 | ||
2018-01-31 | 沃尔索尔 | 租借 | ||
2017-07-15 | 贝鲁扎达 | 已签约 | ||
2017-07-15 | 贝鲁扎达 | 转会 | ||
2016-07-01 | 斯托克城U23 | 已签约 | ||
2015-08-08 | 利雅得青年人 | 租借 | ||
2013-10-10 | 斯托克城U18 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 塞堤夫 | 转会 | ||
2013-07-01 | 塞堤夫 | 已签约 |