
阿梅尼奥
DeportivoArmenio
球队市值:0
所属联赛 | : | 阿乙曼特 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿梅尼奥(英文名:DeportivoArmenio,粤语名:阿梅尼奥), 是阿乙曼特联赛的一支足球俱乐部,当前阿梅尼奥的市值为:0,阿梅尼奥共有球员19人,外籍球员3人,我们将为你实时更新阿梅尼奥赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | AC米兰 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-31 | 克雷莫纳 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 维罗纳 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 克雷莫纳 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 科莫 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 国米 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 克雷莫纳 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 热那亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 克雷莫纳 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 比萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 克雷莫纳 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 博洛尼亚 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 都灵 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 拉齐奥 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 克雷莫纳 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 克雷莫纳 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 尤文 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | 克雷莫纳 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 萨索洛 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 亚特兰大 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 罗马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 克雷莫纳 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 克雷莫纳 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 帕尔马 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 克雷莫纳 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 卡利亚里 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 克雷莫纳 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 那不勒斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 克雷莫纳 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 克雷莫纳 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 乌迪内斯 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 克雷莫纳 | 0:0 | 科莫 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1994-08-04 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2002-06-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2003-02-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1998-07-28 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2004-01-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1997-12-19 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-02-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-09-30 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2002-11-21 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 2003-11-14 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1988-08-30 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2002-12-23 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2003-08-30 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 2006-08-19 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2005-08-21 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1998-04-09 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2004-09-26 | 184 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1997-01-25 | 180 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2003-05-20 | 175 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1997-03-23 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1999-07-05 | 187 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-05-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2003-05-20 | 175 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2002-06-26 | 0 | 0 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2003-02-27 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 1990-05-07 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2000-02-18 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-10-13 | 0 | 0 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1996-02-17 | 0 | 0 | G | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1999-01-22 | 0 | 0 | D | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1993-10-13 | 178 | 73 | M | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 2000-09-16 | 175 | 71 | F | 阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|